| ماڈل | فزیکل ڈرائنگ | ڈیٹا کا نقشہ | یونٹ ماس | جڑتا کا لمحہ | سیکشنل مزاحمتی لمحہ |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88kg/m | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | Wx:1.87cm3 Wy:1.87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9kg/m | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | Wx:1.93cm3 Wy:1.93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78kg/m | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | Wx:1.65cm3 Wy:1.65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91 کلوگرام/میٹر | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | Wx:1.83cm3 Wy:2.07cm3 |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9kg/m | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | Wx:2.00cm3 Wy:2.00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88kg/m | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | Wx:1.71cm3 Wy:1.71cm3 |













